| CIDADE | UF | FREQUENCIA | TDA | UNIDADE |
| ALTO ALEGRE | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| ARACATUBA | SP | STQQS. | 0 | BIRIGUI |
| AVANHANDAVA | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| BILAC | SP | .T.Q.. | 0 | BIRIGUI |
| BIRIGUI | SP | STQQS. | 0 | BIRIGUI |
| BREJO ALEGRE | SP | .T.Q.. | 0 | BIRIGUI |
| BURITAMA | SP | .T.Q.. | 0 | BIRIGUI |
| COROADOS | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| GLICERIO | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| GUAICARA | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| GUARARAPES | SP | .T.Q.. | 0 | BIRIGUI |
| LINS | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| PENAPOLIS | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| PROMISSAO | SP | S.Q.S. | 0 | BIRIGUI |
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | SP | .T.Q.. | 0 | BIRIGUI |
| CRISTAIS PAULISTA | SP | .T.... | 0 | FRANCA |
| FRANCA | SP | STQQS. | 0 | FRANCA |
| PATROCINIO PAULISTA | SP | ..Q... | 0 | FRANCA |
| RESTINGA | SP | S..Q.. | 0 | FRANCA |
| BARIRI | SP | S.Q.S. | 0 | JAU |
| BARRA BONITA | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| BAURU | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| BOCAINA | SP | S.Q.S. | 0 | JAU |
| BORACEIA | SP | S.Q.S. | 0 | JAU |
| BROTAS | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| DOIS CORREGOS | SP | S.Q.S. | 0 | JAU |
| IGARACU DO TIETE | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| ITAJU | SP | ....S. | 0 | JAU |
| ITAPUI | SP | S.Q.S. | 0 | JAU |
| JAU | SP | STQQS. | 0 | JAU |
| MINEIROS DO TIETE | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| PEDERNEIRAS | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| TORRINHA | SP | .T.Q.. | 0 | JAU |
| CIDADE | UF | FREQUENCIA | TDA | UNIDADE |
| APUCARANA | PR | STQQS. | 0 | ARAPONGAS |
| ARAPONGAS | PR | STQQS. | 0 | ARAPONGAS |
| ASTORGA | PR | ....S. | 0 | ARAPONGAS |
| CAMBIRA | PR | .T.Q.. | 0 | ARAPONGAS |
| JANDAIA DO SUL | PR | .T.Q.. | 0 | ARAPONGAS |
| MANDAGUARI | PR | .T.Q.. | 0 | ARAPONGAS |
| PITANGUEIRAS | PR | ....S. | 0 | ARAPONGAS |
| SABAUDIA | PR | ....S. | 0 | ARAPONGAS |
| ARARUNA | PR | ..Q.S. | 0 | CAMPO MOURAO |
| BARBOSA FERRAZ | PR | S..... | 0 | CAMPO MOURAO |
| BOA ESPERANCA | PR | .T.Q.. | 0 | CAMPO MOURAO |
| CAMPO MOURAO | PR | STQQS. | 0 | CAMPO MOURAO |
| CORUMBATAI DO SUL | PR | S..... | 0 | CAMPO MOURAO |
| ENGENHEIRO BELTRAO | PR | ..Q.S. | 0 | CAMPO MOURAO |
| FAROL | PR | .T.Q.. | 0 | CAMPO MOURAO |
| FENIX | PR | ..Q.S. | 0 | CAMPO MOURAO |
| IRETAMA | PR | S..... | 0 | CAMPO MOURAO |
| JANIOPOLIS | PR | .T.Q.. | 0 | CAMPO MOURAO |
| LUIZIANA | PR | S..... | 0 | CAMPO MOURAO |
| MAMBORE | PR | .T.Q.. | 0 | CAMPO MOURAO |
| PEABIRU | PR | ..Q.S. | 0 | CAMPO MOURAO |
| QUARTO CENTENARIO | PR | .T.Q.. | 0 | CAMPO MOURAO |
| QUINTA DO SOL | PR | ..Q.S. | 0 | CAMPO MOURAO |
| RANCHO ALEGRE D OESTE | PR | .T.Q.. | 0 | CAMPO MOURAO |
| RONCADOR | PR | S..... | 0 | CAMPO MOURAO |
| ALTAMIRA DO PARANA | PR | .T..S. | 50 | CASCAVEL |
| ANAHY | PR | ...Q.. | 50 | CASCAVEL |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | PR | S.Q.S. | 30 | CASCAVEL |
| BOA VISTA DA APARECIDA | PR | ..Q... | 50 | CASCAVEL |
| BRAGANEY | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| CAFELANDIA | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| CAMPINA DA LAGOA | PR | ....S. | 50 | CASCAVEL |
| CAMPO BONITO | PR | S..... | 50 | CASCAVEL |
| CASCAVEL | PR | STQQS. | 0 | CASCAVEL |
| CATANDUVAS | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| CEU AZUL | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| CORBELIA | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| DIAMANTE DO SUL | PR | S..... | 50 | CASCAVEL |
| ENTRE RIOS DO OESTE | PR | S..Q.. | 30 | CASCAVEL |
| ESPIGAO ALTO DO IGUACU | PR | S..... | 30 | CASCAVEL |
| FORMOSA DO OESTE | PR | S.Q.S. | 30 | CASCAVEL |
| GOIOERE | PR | S.Q.S. | 30 | CASCAVEL |
| GUAIRA | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| GUARANIACU | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| IBEMA | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| IGUATU | PR | ...Q.. | 50 | CASCAVEL |
| IRACEMA DO OESTE | PR | ..Q... | 50 | CASCAVEL |
| JESUITAS | PR | S.Q.S. | 30 | CASCAVEL |
| JURANDA | PR | .T..S. | 40 | CASCAVEL |
| MARECHAL CANDIDO RONDON | PR | S.Q.S. | 0 | CASCAVEL |
| MARIPA | PR | .T.QS. | 0 | CASCAVEL |
| MATELANDIA | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| MERCEDES | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| NOVA AURORA | PR | .T.Q.. | 30 | CASCAVEL |
| NOVA CANTU | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| NOVA LARANJEIRAS | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| NOVA SANTA ROSA | PR | S.Q.S. | 0 | CASCAVEL |
| OURO VERDE DO OESTE | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| PALOTINA | PR | .T.QS. | 30 | CASCAVEL |
| PATO BRAGADO | PR | S..Q.. | 30 | CASCAVEL |
| QUATRO PONTES | PR | .T.Q.. | 0 | CASCAVEL |
| QUEDAS DO IGUACU | PR | S.Q.S. | 30 | CASCAVEL |
| RAMILANDIA | PR | S.Q.S. | 50 | CASCAVEL |
| SANTA TEREZA DO OESTE | PR | S.Q.S. | 0 | CASCAVEL |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| SAO PEDRO DO IGUACU | PR | .T.Q.. | 50 | CASCAVEL |
| TERRA ROXA | PR | .T.QS. | 30 | CASCAVEL |
| TOLEDO | PR | STQQS. | 0 | CASCAVEL |
| TRES BARRAS DO PARANA | PR | .T.Q.. | 30 | CASCAVEL |
| TUPASSI | PR | S.Q.S. | 0 | CASCAVEL |
| UBIRATA | PR | S.Q.S. | 30 | CASCAVEL |
| VERA CRUZ DO OESTE | PR | ..Q.S. | 0 | CASCAVEL |
| VILA NOVA | PR | ...Q.. | 0 | CASCAVEL |
| CHOPINZINHO | PR | STQQS. | 0 | CHOPINZINHO |
| CORONEL VIVIDA | PR | STQQS. | 0 | CHOPINZINHO |
| HONORIO SERPA | PR | S..Q.. | 0 | CHOPINZINHO |
| MANGUEIRINHA | PR | S..Q.. | 0 | CHOPINZINHO |
| SAO JOAO | PR | STQQS. | 0 | CHOPINZINHO |
| SAUDADE DO IGUACU | PR | .T..S. | 0 | CHOPINZINHO |
| SULINA | PR | .T..S. | 0 | CHOPINZINHO |
| CIANORTE | PR | STQQS. | 0 | CIANORTE |
| GUAPOREMA | PR | ...Q.. | 100 | CIANORTE |
| INDIANOPOLIS | PR | ...Q.. | 0 | CIANORTE |
| JAPURA | PR | ...Q.. | 0 | CIANORTE |
| JUSSARA | PR | .T.... | 0 | CIANORTE |
| RONDON | PR | ...Q.. | 0 | CIANORTE |
| SAO MANOEL DO PARANA | PR | ...Q.. | 100 | CIANORTE |
| SAO TOME | PR | ...Q.. | 0 | CIANORTE |
| TERRA BOA | PR | .T.... | 0 | CIANORTE |
| ADRIANOPOLIS | PR | .T.Q.. | 0 | CURITIBA |
| AGUDOS DO SUL | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| ALMIRANTE TAMANDARE | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| ANTONINA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| ARAUCARIA | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| BALSA NOVA | PR | .T.Q.. | 0 | CURITIBA |
| BOCAIUVA DO SUL | PR | .T.Q.. | 0 | CURITIBA |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| CAMPO DO TENENTE | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| CAMPO LARGO | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| CAMPO MAGRO | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| CERRO AZUL | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| COLOMBO | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| CONTENDA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| CURITIBA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| DOUTOR ULYSSES | PR | ..Q... | 0 | CURITIBA |
| FAZENDA RIO GRANDE | PR | .T.Q.. | 0 | CURITIBA |
| GUARAQUECABA | PR | ....S. | 150 | CURITIBA |
| GUARATUBA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| ITAPERUCU | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| LAPA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| MANDIRITUBA | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| MATINHOS | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| MORRETES | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| PARANAGUA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| PINHAIS | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| PIRAQUARA | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| PONTAL DO PARANA | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| QUATRO BARRAS | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| QUITANDINHA | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| RIO BRANCO DO SUL | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | STQQS. | 0 | CURITIBA |
| TIJUCAS DO SUL | PR | S.Q.S. | 0 | CURITIBA |
| TUNAS DO PARANA | PR | .T.Q.. | 0 | CURITIBA |
| DIAMANTE D OESTE | PR | ...Q.. | 50 | FOZ DO IGUACU |
| FOZ DO IGUACU | PR | STQQS. | 0 | FOZ DO IGUACU |
| ITAIPULANDIA | PR | .T.Q.. | 50 | FOZ DO IGUACU |
| MEDIANEIRA | PR | S.Q.S. | 0 | FOZ DO IGUACU |
| MISSAL | PR | .T.Q.. | 30 | FOZ DO IGUACU |
| SANTA HELENA | PR | .T.Q.. | 30 | FOZ DO IGUACU |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | PR | ..Q.S. | 30 | FOZ DO IGUACU |
| SAO MIGUEL DO IGUACU | PR | S.Q.S. | 30 | FOZ DO IGUACU |
| SERRANOPOLIS DO IGUACU | PR | S..... | 50 | FOZ DO IGUACU |
| BARRACAO | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| BOA ESPERANCA DO IGUACU | PR | .T.... | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| BOM JESUS DO SUL | PR | .T.... | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| CRUZEIRO DO IGUACU | PR | ..Q... | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| DOIS VIZINHOS | PR | S.Q.S. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| ENEAS MARQUES | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| FLOR DA SERRA DO SUL | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| FRANCISCO BELTRAO | PR | STQQS. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| MANFRINOPOLIS | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| MARMELEIRO | PR | STQQS. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| PRANCHITA | PR | .T..S. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| RENASCENCA | PR | STQQS. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| SALGADO FILHO | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| SAO JORGE D OESTE | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| VERE | PR | .T.Q.. | 0 | FRANCISCO BELTRAO |
| BOA VENTURA DE SAO ROQUE | PR | ...Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| CAMPINA DO SIMAO | PR | ...Q.. | 50 | GUARAPUAVA |
| CANDIDO DE ABREU | PR | ...Q.. | 50 | GUARAPUAVA |
| CANDOI | PR | .T.Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| CANTAGALO | PR | ..Q... | 0 | GUARAPUAVA |
| FOZ DO JORDAO | PR | .T.Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| GOIOXIM | PR | ...Q.. | 50 | GUARAPUAVA |
| GUAMIRANGA | PR | ST.QS. | 0 | GUARAPUAVA |
| GUARAPUAVA | PR | STQQS. | 0 | GUARAPUAVA |
| LARANJAL | PR | .T.... | 50 | GUARAPUAVA |
| LARANJEIRAS DO SUL | PR | ..Q... | 0 | GUARAPUAVA |
| MANOEL RIBAS | PR | ...Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| MARQUINHO | PR | ..Q... | 150 | GUARAPUAVA |
| MATO RICO | PR | S..... | 150 | GUARAPUAVA |
| NOVA TEBAS | PR | S..... | 0 | GUARAPUAVA |
| PALMEIRINHA | PR | .T.... | 0 | GUARAPUAVA |
| PALMITAL | PR | .T.... | 50 | GUARAPUAVA |
| PINHAO | PR | .T.Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| PITANGA | PR | .T.Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| PORTO BARREIRO | PR | ..Q... | 150 | GUARAPUAVA |
| PRUDENTOPOLIS | PR | ST.QS. | 0 | GUARAPUAVA |
| RESERVA DO IGUACU | PR | .T.Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| RIO BONITO DO IGUACU | PR | ..Q... | 0 | GUARAPUAVA |
| SANTA MARIA DO OESTE | PR | .T.... | 0 | GUARAPUAVA |
| TURVO | PR | .T.Q.. | 0 | GUARAPUAVA |
| VIRMOND | PR | ..Q... | 0 | GUARAPUAVA |
| FERNANDES PINHEIRO | PR | .T..S. | 0 | IRATI |
| INACIO MARTINS | PR | ...Q.. | 0 | IRATI |
| IRATI | PR | STQQS. | 0 | IRATI |
| TEIXEIRA SOARES | PR | .T.Q.. | 0 | IRATI |
| ARAPUA | PR | S..... | 50 | IVAIPORÃ |
| ARIRANHA DO IVAI | PR | S..... | 50 | IVAIPORÃ |
| BOM SUCESSO | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| BORRAZOPOLIS | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| CALIFORNIA | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| CRUZMALTINA | PR | STQQS. | 0 | IVAIPORÃ |
| FAXINAL | PR | STQQS. | 0 | IVAIPORÃ |
| GODOY MOREIRA | PR | S..... | 50 | IVAIPORÃ |
| GRANDES RIOS | PR | ..Q... | 50 | IVAIPORÃ |
| IVAIPORA | PR | STQQS. | 0 | IVAIPORÃ |
| JARDIM ALEGRE | PR | STQQS. | 0 | IVAIPORÃ |
| KALORE | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| LIDIANOPOLIS | PR | STQQS. | 0 | IVAIPORÃ |
| LUNARDELLI | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| MARILANDIA DO SUL | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| MARUMBI | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| MAUA DA SERRA | PR | STQQS. | 0 | IVAIPORÃ |
| NOVO ITACOLOMI | PR | .T.Q.. | 50 | IVAIPORÃ |
| RIO BOM | PR | ...Q.. | 50 | IVAIPORÃ |
| RIO BRANCO DO IVAI | PR | ..Q... | 50 | IVAIPORÃ |
| ROSARIO DO IVAI | PR | ..Q... | 50 | IVAIPORÃ |
| SAO JOAO DO IVAI | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| SAO PEDRO DO IVAI | PR | .T.Q.. | 0 | IVAIPORÃ |
| TAMARANA | PR | S.Q.S. | 50 | IVAIPORÃ |
| PIEN | PR | ...Q.. | 0 | JARAGUA DO SUL |
| AMAPORA | PR | .T..S. | 0 | LOANDA |
| DIAMANTE DO NORTE | PR | S.Q.S. | 0 | LOANDA |
| GUAIRACA | PR | S.Q.S. | 0 | LOANDA |
| ITAUNA DO SUL | PR | S.Q.S. | 0 | LOANDA |
| LOANDA | PR | STQQS. | 0 | LOANDA |
| MARILENA | PR | S.Q.S. | 0 | LOANDA |
| NOVA LONDRINA | PR | S.Q.S. | 0 | LOANDA |
| PLANALTINA DO PARANA | PR | .T..S. | 0 | LOANDA |
| PORTO RICO | PR | .T.Q.. | 0 | LOANDA |
| QUERENCIA DO NORTE | PR | .T.Q.. | 0 | LOANDA |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | PR | .T.Q.. | 0 | LOANDA |
| SANTA ISABEL DO IVAI | PR | STQQS. | 0 | LOANDA |
| SANTA MONICA | PR | ..Q... | 0 | LOANDA |
| SAO PEDRO DO PARANA | PR | .T.Q.. | 0 | LOANDA |
| TERRA RICA | PR | S.Q.S. | 0 | LOANDA |
| ALVORADA DO SUL | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| ASSAI | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| BELA VISTA DO PARAISO | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| CAFEARA | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| CAMBE | PR | STQQS. | 0 | LONDRINA |
| CENTENARIO DO SUL | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| CORNELIO PROCOPIO | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| FLORESTOPOLIS | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| GUARACI | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| IBIPORA | PR | S.Q.S. | 0 | LONDRINA |
| JAGUAPITA | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| JATAIZINHO | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| LEOPOLIS | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| LONDRINA | PR | STQQS. | 0 | LONDRINA |
| LUPIONOPOLIS | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| MIRASELVA | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| NOVA AMERICA DA COLINA | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| NOVA SANTA BARBARA | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| PORECATU | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| PRADO FERREIRA | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| PRIMEIRO DE MAIO | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| RANCHO ALEGRE | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| ROLANDIA | PR | S.Q.S. | 0 | LONDRINA |
| SANTA CECILIA DO PAVAO | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| SANTA MARIANA | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| SAO JERONIMO DA SERRA | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| SERTANEJA | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| SERTANOPOLIS | PR | ..Q... | 25 | LONDRINA |
| URAI | PR | .T.... | 25 | LONDRINA |
| RIO NEGRO | PR | STQQS. | 0 | MAFRA |
| ANGULO | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| ATALAIA | PR | .T.... | 50 | MARINGA |
| BENTOPOLIS | PR | CONFORME AGENDAMENTO | 250 | MARINGA |
| DOUTOR CAMARGO | PR | ...Q.. | 0 | MARINGA |
| FLORESTA | PR | ...Q.. | 0 | MARINGA |
| FLORIDA | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| IGUARACU | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| ITAMBE | PR | ...Q.. | 0 | MARINGA |
| IVATUBA | PR | ...Q.. | 0 | MARINGA |
| LOBATO | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| MANDAGUACU | PR | ..Q.S. | 0 | MARINGA |
| MARIALVA | PR | STQQS. | 0 | MARINGA |
| MARINGA | PR | STQQS. | 0 | MARINGA |
| MUNHOZ DE MELO | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| NOSSA SENHORA DAS GRACAS | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| OURIZONA | PR | ...Q.. | 0 | MARINGA |
| PAICANDU | PR | STQQS. | 0 | MARINGA |
| SANTA FE | PR | .T.... | 0 | MARINGA |
| SAO JORGE DO IVAI | PR | ...Q.. | 0 | MARINGA |
| SARANDI | PR | STQQS. | 0 | MARINGA |
| ALTO PARANA | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| COLORADO | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| CRUZEIRO DO SUL | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| FLORAI | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| INAJA | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| ITAGUAJE | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| JARDIM OLINDA | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| MIRADOR | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| NOVA ALIANCA DO IVAI | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| NOVA ESPERANCA | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| PARAISO DO NORTE | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| PARANACITY | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| PARANAPOEMA | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| PARANAVAI | PR | STQQS. | 0 | PARANAVAI |
| PRESIDENTE CASTELO BRANCO | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| SANTA INES | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| SANTO ANTONIO DO CAIUA | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| SANTO INACIO | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| SAO CARLOS DO IVAI | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| SAO JOAO DO CAIUA | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| TAMBOARA | PR | S..Q.. | 0 | PARANAVAI |
| UNIFLOR | PR | .T..S. | 0 | PARANAVAI |
| BOM SUCESSO DO SUL | PR | ..Q.S. | 0 | PATO BRANCO |
| CLEVELANDIA | PR | S.Q.S. | 0 | PATO BRANCO |
| CORONEL DOMINGOS SOARES | PR | S..... | 0 | PATO BRANCO |
| ITAPEJARA D OESTE | PR | ..Q.S. | 0 | PATO BRANCO |
| MARIOPOLIS | PR | S.Q.S. | 0 | PATO BRANCO |
| PALMAS | PR | S.Q.S. | 0 | PATO BRANCO |
| PATO BRANCO | PR | STQQS. | 0 | PATO BRANCO |
| VITORINO | PR | .T.Q.. | 0 | PATO BRANCO |
| ARAPOTI | PR | .T.... | 50 | PONTA GROSSA |
| CARAMBEI | PR | S.Q.S. | 0 | PONTA GROSSA |
| CASTRO | PR | ..Q.S. | 0 | PONTA GROSSA |
| IMBITUVA | PR | ..Q... | 25 | PONTA GROSSA |
| IPIRANGA | PR | .T.... | 25 | PONTA GROSSA |
| IVAI | PR | ...Q.. | 25 | PONTA GROSSA |
| JAGUARIAIVA | PR | .T.... | 50 | PONTA GROSSA |
| PALMEIRA | PR | S..Q.. | 0 | PONTA GROSSA |
| PIRAI DO SUL | PR | .T.... | 50 | PONTA GROSSA |
| PONTA GROSSA | PR | STQQS. | 0 | PONTA GROSSA |
| PORTO AMAZONAS | PR | ...Q.. | 60 | PONTA GROSSA |
| SENGES | PR | .T.... | 50 | PONTA GROSSA |
| AMPERE | PR | STQQS. | 0 | REALEZA |
| BELA VISTA DA CAROBA | PR | .T.QS. | 0 | REALEZA |
| CAPANEMA | PR | STQQS. | 0 | REALEZA |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES | PR | S.Q.S. | 0 | REALEZA |
| LINDOESTE | PR | ..Q... | 0 | REALEZA |
| NOVA PRATA DO IGUACU | PR | .T.Q.. | 0 | REALEZA |
| PEROLA D OESTE | PR | .T.QS. | 0 | REALEZA |
| PINHAL DE SAO BENTO | PR | .T.... | 0 | REALEZA |
| PLANALTO | PR | STQQS. | 0 | REALEZA |
| REALEZA | PR | STQQS. | 0 | REALEZA |
| SALTO DO LONTRA | PR | .T.Q.. | 0 | REALEZA |
| SANTA IZABEL DO OESTE | PR | STQQS. | 0 | REALEZA |
| SANTA LUCIA | PR | S.Q.S. | 0 | REALEZA |
| ABATIA | PR | .T..S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| ANDIRA | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| BANDEIRANTES | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| BARRA DO JACARE | PR | .T.Q.. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| CAMBARA | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| CARLOPOLIS | PR | S..Q.. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| CONGONHINHAS | PR | .T..S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| CONSELHEIRO MAIRINCK | PR | .T.Q.. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| CURIUVA | PR | ..Q... | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| FIGUEIRA | PR | ..Q... | 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| GUAPIRAMA | PR | S.Q.S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| IBAITI | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| ITAMBARACA | PR | .T.Q.. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| JABOTI | PR | S.Q.S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| JACAREZINHO | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| JAPIRA | PR | S.Q.S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| JOAQUIM TAVORA | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| JUNDIAI DO SUL | PR | .T..S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| NOVA FATIMA | PR | .T..S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| PINHALAO | PR | S.Q.S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| QUATIGUA | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| RIBEIRAO CLARO | PR | S..Q.. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| RIBEIRAO DO PINHAL | PR | .T..S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SALTO DO ITARARE | PR | ...Q.. | 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SANTA AMELIA | PR | .T..S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SANTANA DO ITARARE | PR | ...Q.. | 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SANTO ANTONIO DO PARAISO | PR | ....S. | 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SAO JOSE DA BOA VISTA | PR | ...Q.. | 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SAPOPEMA | PR | ..Q... | 40 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| SIQUEIRA CAMPOS | PR | STQQS. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| TOMAZINA | PR | S.Q.S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| WENCESLAU BRAZ | PR | S.Q.S. | 0 | SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| IMBAU | PR | .T.Q.. | 0 | TELEMACO BORBA |
| ORTIGUEIRA | PR | .T.Q.. | 0 | TELEMACO BORBA |
| RESERVA | PR | S..Q.. | 0 | TELEMACO BORBA |
| TELEMACO BORBA | PR | STQQS. | 0 | TELEMACO BORBA |
